Födelsedatum: 2012-03-13
Registreringsnummer: SE 24924/2012
svart tik
Höfter: A
Armbågar: 0
Ögon: PRA; PRA Stargardt hereditärt fri, Främr
Optigentestad: Normal/Clear
Myopati, CNM: Fri genom föräldrar
Länk till rasdata
![]() Conneywarren Lennie | GB FTCH Millcottage Pathfinder | GB FTCH Carolhill Crusader of Brocklebank |
Pasturelands Amber of Millcottage | ||
![]() Scolopax Lali | GB FTCH Bracken of Berrybrae | |
Scolopax Midnight Crex | ||
![]() Copperbitch Sierra Madra | ![]() IE FTCH Donaghaguy Garnet | IE FTCH Gary of Clonbara |
FTW Donaghaguy Holly | ||
![]() Brookbird Maeve of Copperbirch | GB FTCH IE FTCH Erneval Urn | |
IE FTCH Brookbird Dusty |